Composição Acionária
Composição Acionária
| Acionistas | Quantidade | (%) Capital Social |
| BTG Pactual | 289.508.634 | 17,98% |
| Samambaia FIA | 247.716.079 | 15,39% |
| Santander PB FIA 1 | 115.210.858 | 7,16% |
| Demais Acionistas | 957.374.030 | 59,47% |
| Total | 1.609.809.601 | 100,00% |
*posição demonstrada no último Formulário de Referência da Companhia
**parte dessas ações está sujeita ao lock-up, cujos prazos estão descritos no item 12.9 do Formulário de Referência da Companhia