Emissão de Dívidas
Light SESA | Emissão | Vencimento | Valor | Cupom |
---|---|---|---|---|
Debênture 8ª | 10/09/2012 | 04/06/2026 | R$ 470 MM | CDI + 1,2% a.a. |
Debênture 9ª Série B | 15/06/2013 | 15/05/2023 | R$ 600 MM | IPCA + 5,7% a.a. |
Debêntures 13ª Série 1 | 15/10/2017 | 15/10/2022 | R$ 459 MM | IPCA + 7,5% a.a. |
Debêntures 15ª Série 1 | 15/10/2018 | 15/10/2025 | R$ 540 MM | IPCA + 6,8% a.a. |
Debêntures 15ª Série 2 | 15/10/2018 | 15/10/2022 | R$160 MM | CDI + 2,2% a.a. |
Debêntures 16ª Série 1 | 15/04/2019 | 15/04/2022 | R$ 133 MM | CDI + 0,9% a.a. |
Debêntures 16ª Série 2 | 15/04/2019 | 15/04/2024 | R$ 423 MM | CDI + 1,3% a.a. |
Debêntures 16ª Série 3 | 15/04/2019 | 15/04/2025 | R$ 63 MM | CDI + 1,4% a.a. |
Debêntures 17ª Série 1 | 15/10/2019 | 15/10/2022 | R$ 500 MM | CDI + 1,5% a.a. |
Debêntures 17ª Série 2 | 15/10/2019 | 15/10/2024 | R$ 50 MM | CDI + 1,75% a.a. |
Debêntures 17ª Série 4 | 15/10/2019 | 15/10/2025 | R$ 150 MM | IPCA + 5,25% a.a. |
Debêntures 19ª | 28/07/2020 | 15/07/2025 | R$ 500 MM | IPCA + 5,8% a.a. |
Debêntures 20ª | 15/08/2020 | 15/08/2025 | R$ 600 MM | IPCA + 5,1% a.a. |
Debêntures 21ª | 15/01/2021 | 15/01/2025 | R$ 360 MM | CDI + 2,6% a.a. |
Debêntures 22ª | 15/04/2021 | 15/04/2031 | R$ 916 MM | IPCA + 4,7543% a.a. |
Bonds | 18/06/2021 | 18/06/2026 | US$ 400 MN | 143,43% CDI |
Debêntures 23ª Série 1 | 10/11/2021 | 10/11/2026 | R$ 263 MM | CDI + 1,65% a.a. |
Debêntures 23ª Série 2 | 10/11/2021 | 10/11/2028 | R$ 268 MM | CDI + 1,95% a.a. |
Debêntures 24ª | 26/04/2022 | 15/04/2024 | R$ 1.300 MM | CDI + 1,95% a.a. |
Light Energia | Emissão | Vencimento | Valor | Cupom |
---|---|---|---|---|
Debênture 3ª | 10/09/2012 | 04/06/2026 | R$ 30 MM | CDI + 1,2% a.a. |
Bonds | 18/06/2021 | 18/06/2026 | US$ 200 MM | 145,45% CDI a.a. |
Debêntures 7ª Série 1 Second Party Opinion 2021 Second Party Opinion 2022 |
15/07/2021 | 15/07/2028 | R$ 400 MM | CDI + 1,20% a.a. |
Debêntures 7ª Série 2 | 15/07/2021 | 15/07/2028 | R$ 100 MM | CDI + 1,20% a.a. |