Composição Acionária
Composição Acionária
| Acionistas | Quantidade | (%) Capital Social |
| BTG Pactual | 289.508.634 | 17,97% |
| Samambaia FIA | 247.716.079 | 15,38% |
| Santander PB FIA 1 | 115.210.858 | 7,15% |
| Demais Acionistas | 958.247.096 | 59,49% |
| Total | 1.610.682.667 | 100,00% |
*posição demonstrada no último Formulário de Referência da Companhia
**parte dessas ações está sujeita ao lock-up, cujos prazos estão descritos no item 12.9 do Formulário de Referência da Companhia