Composição Acionária
Composição Acionária
| Acionistas | Quantidade | (%) Capital Social |
| Samambaia FIA | 132.272.693 | 21,65% |
| BTG Pactual | 114.767.040 | 18,78% |
| Santander PB FIA 1 | 64.704.686 | 10,59% |
| Opus FIP | 36.935.819 | 6,04% |
| Demais Acionistas | 262.348.854 | 42,94% |
| Total | 611.029.092 | 100,00% |
*posição demonstrada no último Formulário de Referência da Companhia
**parte dessas ações está sujeita ao lock-up, cujos prazos estão descritos no item 12.9 do Formulário de Referência da Companhia